路線バス時刻表
伊佐市・湧水町・さつま町バス時刻表
Information
- 2022年4月より各路線の時刻表を改正いたします。
鶴田駅前バス停休止のお知らせ
対象期間:当面の間
休止理由:鶴田駅前バス停周辺の土砂崩れに伴う通行止めの為
ご不便・ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
路線図
路線別時刻表
2023年3月31日まで
時刻表、路線図PDFで表示されます。
表示色 | 路線名・時刻表・主要バス停・各路線図 | |
---|---|---|
1 | 水俣 ⇔ 大口 ⇔ いきいきくりの郷 ⇒ 鹿児島空港 | 時刻表路線図運賃表 |
2 | 大口 ⇔ いきいきくりの郷 ⇒ 鹿児島空港 | 時刻表路線図運賃表 |
4 | 伊佐⇔栗野駅・吉松 | 時刻表路線図 【運賃表】 運賃表 前目経由運賃表 |
7 | 青木循環(月・水・金曜日のみ運行) | 時刻表路線図 【運賃表】 水之手→篠原公民館経由 篠原公民館→水之手経由 |
8 | 牛尾循環(火・木・土のみ運行) | 時刻表路線図運賃表 |
9 | 西山野 ⇔ 大口(日祝運休) | 時刻表路線図運賃表 |
10 | 大口 ⇔ 宮之城 | 時刻表路線図運賃表 |
11 | 宮之城 ⇔ 鶴田小学校前 | 時刻表路線図運賃表 |
12 | 宮之城 ⇔ 神子口 | 時刻表路線図運賃表 |
13 | 宮之城 ⇔ 胡摩目 | 時刻表路線図 運賃は200円均一 |
13 | 宮之城 ⇔ 永野駅 | 時刻表路線図運賃表 |
14 | 大村循環 | 時刻表路線図運賃表 |
15 | 広橋・黒木三文字 ⇔ 楠田 | 時刻表路線図運賃表 |
16 | 祁答院中 → 藺牟田温泉 | 時刻表路線図運賃表 |
17 | 北原 → 隼人駅前 | 時刻表路線図 |
18 | 隼人駅前 → 鹿児島空港 | 時刻表路線図 |
19 | 横川駅前 ⇔ 牧園中 ・ 万膳 ⇔ 牧園中 (運行時刻は営業所にお問合せください) |
路線図 |
2023年4月1日より
時刻表、路線図PDFで表示されます。
表示色 | 路線名・時刻表・主要バス停・各路線図 | |
---|---|---|
1 | 水俣 ⇔ 大口 ⇔ いきいきくりの郷 ⇒ 鹿児島空港 | 時刻表路線図運賃表 |
2 | 大口 ⇔ いきいきくりの郷 ⇒ 鹿児島空港 | 時刻表路線図運賃表 |
4 | 伊佐⇔栗野駅・吉松 | 時刻表路線図 【運賃表】 運賃表 前目経由運賃表 |
7 | 青木循環(月・水・金曜日のみ運行) | 時刻表路線図 【運賃表】 水之手→篠原公民館経由 篠原公民館→水之手経由 |
8 | 牛尾循環(火・木・土のみ運行) | 時刻表路線図運賃表 |
9 | 西山野 ⇔ 大口(日祝運休) | 時刻表路線図運賃表 |
10 | 大口 ⇔ 宮之城 | 時刻表路線図運賃表 |
11 | 宮之城 ⇔ 鶴田小学校前 | 時刻表路線図運賃表 |
12 | 宮之城 ⇔ 神子口 | 時刻表路線図運賃表 |
13 | 宮之城 ⇔ 胡摩目 | 時刻表路線図 運賃は200円均一 |
13 | 宮之城 ⇔ 永野駅 | 時刻表路線図運賃表 |
14 | 大村循環 | 時刻表路線図運賃表 |
15 | 広橋・黒木三文字 ⇔ 楠田 | 時刻表路線図運賃表 |
16 | 祁答院中 → 藺牟田温泉 | 時刻表路線図運賃表 |
18 | 上野入口 → 鹿児島空港 | 時刻表路線図 |
19 | 横川駅前 ⇔ 牧園中 ・ 万膳 ⇔ 牧園中 (運行時刻は営業所にお問合せください) |
路線図 |
主要バス停留所時刻表(五十音順)
運行状況・忘れ物について
注意事項
- 道路事情により、運行時刻に遅れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。