路線バス時刻表
姶良市・霧島市方面
Information
- 2025年4月1日より一部路線の時刻表を改正いたします。
 - 2025年4月1日より運賃を改定いたします。
 
路線別時刻表
| 表示色 | 路線名・時刻表・主要バス停・各路線図 | |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島空港~楠田車庫前 | 時刻表路線図運賃 | 
| 2 | 姶良小循環 | 時刻表路線図運賃 | 
| 3 | 姶良大循環 | 時刻表路線図運賃 | 
| 5 | 空港入口~加治木駅 | 時刻表路線図運賃 | 
| 6 | 溝辺下十文字~加治木駅・加治木港 | 時刻表路線図運賃 | 
| 7 | 溝辺下十文字~イオンタウン姶良前(下有川) | 時刻表路線図運賃 | 
| 8-1 | 姶良NT車庫前~溝辺下十文字(論地岡) | 時刻表路線図運賃 | 
| 8-2 | 加治木港~溝辺下十文字(論地岡) | 時刻表路線図運賃 | 
| 8-3 | イオンタウン姶良前~溝辺下十文字(論地岡) | 時刻表路線図運賃 | 
| 9 | 鹿児島空港~加治木港(陵南) | 時刻表路線図運賃 | 
| 10 | イオンタウン姶良前~鹿児島空港(新生) | 時刻表路線図運賃 | 
| 11 | 姶良NT車庫前~楠田車庫前 | 時刻表路線図運賃 | 
| 12 | 帖佐駅~楠田車庫前 | 時刻表路線図運賃 | 
| 13 | 三庁舎間 | 時刻表路線図運賃 | 
◆蒲生から鹿児島中央駅方面へのバス時刻表は路線別時刻表の10番線「10号線方面線」でご確認ください。
	






