路線バス時刻表
路線別時刻表
移譲後の路線番号一覧 | ||
鹿児島市営バス 番線 | 南国交通 番線 | |
2 清水・常盤線 | ⇒ | N32 清水・常盤線 |
6 吉野線(上之原) | ⇒ | N36 吉野線(上之原) |
6-2 吉野線(せばる団地) | ⇒ | N36-2 吉野線(せばる団地) |
6-3 吉野線(葛山) | ⇒ | N36-3 吉野線(葛山) |
40 武岡台高校線(伊敷NT) | ⇒ | N40 武岡台高校線(伊敷NT) |
40-2 武岡台高校線(鹿児島中央駅) | ⇒ | N40-2 武岡台高校線(鹿児島中央駅) |
21 永吉線 | ⇒ | N41 永吉線 |
22 葛山線 | ⇒ | N42 葛山線 |
路線番号 | 路線名・時刻表・主要バス停・各路線図 | |
---|---|---|
N32 | 清水・常盤線 | 平日土曜日祝路線図運賃 |
常盤~鹿児島中央駅~天文館~市役所前~玉龍高校前 | ||
N36 | 吉野線(上之原) | 平日土曜日祝路線図運賃 |
鹿児島中央駅~天文館~竪馬場~玉龍高校前~実方入口~吉野支所~上之原 | ||
N36-2 | 吉野線(せばる団地) | 平日土曜日祝路線図運賃 |
鹿児島中央駅~天文館~竪馬場~玉龍高校前~せばる団地~辻ケ丘団地~実方入口~吉野支所 | ||
N36-3 | 吉野線(葛山) | 平日土曜日祝路線図運賃 |
鹿児島中央駅~天文館~竪馬場~玉龍高校前~葛山 | ||
N40 | 武岡台高校線(伊敷NT) | 平日路線図運賃 |
緑ヶ丘団地~伊敷脇田~伊敷NT~下伊敷~鹿児島アリーナ~明和~武岡台高校 | ||
N40-2 | 武岡台高校線(鹿児島中央駅) | 平日路線図運賃 |
緑ヶ丘団地~伊敷脇田~鹿児島中央駅前~明和~武岡台高校 | ||
N41 | 永吉線 | 平日土曜日祝路線図運賃 |
市役所前~天文館~千石馬場~鹿児島高校~鹿児島アリーナ | ||
N42 | 葛山線 | 平日土曜日祝路線図運賃 |
鹿児島中央駅~天文館~竪馬場~玉龍高校前~せばる団地~辻ケ丘団地~葛山 |